Risultati
Supercoppa 2021 2021/22
GIVOVA SCAFATI
UMANA SAN GIOBBE BASKET
71
-
74
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
GIVOVA SCAFATI | 16 | 18 | 12 | 14 | 11 | 71 |
UMANA SAN GIOBBE BASKET | 16 | 18 | 12 | 14 | 14 | 74 |
REB
0
AST
0
STL
0
BLK
0
PF
0
REB
0
AST
0
STL
0
BLK
0
PF
0
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVOVA SCAFATI | 16 | 18 | 12 | 14 | 11 | 71 | Loss |
UMANA SAN GIOBBE BASKET | 16 | 18 | 12 | 14 | 14 | 74 | Win |
GIVOVA SCAFATI
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UMANA SAN GIOBBE BASKET
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | MATTEO MARTINI | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DAVIDE BOZZETTO | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MATTIA LAZZERI | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RICCARDO BOLPIN | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LESTER MEDFORD | Play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DANIEL DONZELLI | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GIULIO CANDOTTO | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LORENZO RAFFAELLI | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CARLO PORFILIO | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
- Capo Allenatore: Giovanni Battista Bassi
- Assistente: Giacomo Piersante
- 2° Assistente: Luca Civinini
- Preparatore fisico: Eros Biagioli