Risultati
Supercoppa 2021 2021/22
GIORGIO TESI GROUP PISTOIA
UMANA SAN GIOBBE BASKET
77
-
69
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | 20 | 23 | 21 | 13 | - | 77 |
UMANA SAN GIOBBE BASKET | 11 | 17 | 21 | 20 | - | 69 |
REB
0
AST
0
STL
0
BLK
0
PF
0
REB
0
AST
0
STL
0
BLK
0
PF
0
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
GIORGIO TESI GROUP PISTOIA | 20 | 23 | 21 | 13 | 77 | Win |
UMANA SAN GIOBBE BASKET | 11 | 17 | 21 | 20 | 69 | Loss |
GIORGIO TESI GROUP PISTOIA
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UMANA SAN GIOBBE BASKET
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MATTEO MARTINI | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DAVIDE BOZZETTO | Ala-Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MATTIA LAZZERI | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RICCARDO BOLPIN | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LESTER MEDFORD | Play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DANIEL DONZELLI | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | GIULIO CANDOTTO | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LORENZO RAFFAELLI | Play | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | CARLO PORFILIO | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
- Preparatore fisico: Eros Biagioli
- Capo Allenatore: Giovanni Battista Bassi
- Assistente: Giacomo Piersante
- 2° Assistente: Luca Civinini